Unidades de Conservação (UC) Federais no Brasil por Bioma

Classificação por tipo de uso
Abrangência: mapeamento dos Biomas
Área expressa em hectares
Cálculos efetuados através do software ARCVIEW, projeção sinusoidal
Dados sujeitos a alterações em função do aprimoramento dos mapas digitais utilizados.

Tipo Manejo Bioma Area do Bioma Perc. do Bioma sobre Área total de Biomas Área do Bioma no Tipo Manejo Perc. do Bioma no tipo de Manejo da area total de Bioma Qtd. UC Área total de Biomas no Tipo de manejo Total uc no tipo de manejo
Proteção Integral AMAZÔNIA 368.897.770,5800 43,2264 21.807.488,7200 2,5553 37 28.149.464,6600 139
Proteção Integral CAATINGA 73.683.355,6100 8,6340 573.219,8000 0,0672 13 28.149.464,6600 139
Proteção Integral CAMPOS SULINOS 17.137.843,8300 2,0082 62.540,5500 0,0073 2 28.149.464,6600 139
Proteção Integral CERRADO 196.776.409,7100 23,0577 3.498.294,3000 0,4099 21 28.149.464,6600 139
Proteção Integral COSTEIRO 5.137.738,2700 0,6020 326.972,1500 0,0383 13 28.149.464,6600 139
Proteção Integral ECÓTONOS CAATINGA-AMAZÔNIA 14.458.427,4900 1,6942 7.792,2300 0,0009 2 28.149.464,6600 139
Proteção Integral ECÓTONOS CERRADO-AMAZÔNIA 41.400.747,6800 4,8512 311.002,7900 0,0364 2 28.149.464,6600 139
Proteção Integral ECÓTONOS CERRADO-CAATINGA 11.510.825,6000 1,3488 383.379,2500 0,0449 4 28.149.464,6600 139
Proteção Integral MATA ATLÂNTICA 110.720.264,3400 12,9739 1.100.586,1700 0,1290 43 28.149.464,6600 139
Proteção Integral PANTANAL 13.684.633,6400 1,6035 78.188,7000 0,0092 2 28.149.464,6600 139
Uso Sustentavel AMAZÔNIA 368.897.770,5800 43,2264 26.706.403,6500 3,1294 77 33.641.272,4700 165
Uso Sustentavel CAATINGA 73.683.355,6100 8,6340 1.560.372,5100 0,1828 7 33.641.272,4700 165
Uso Sustentavel CAMPOS SULINOS 17.137.843,8300 2,0082 317.016,0600 0,0371 1 33.641.272,4700 165
Uso Sustentavel CERRADO 196.776.409,7100 23,0577 1.402.634,2800 0,1644 18 33.641.272,4700 165
Uso Sustentavel COSTEIRO 5.137.738,2700 0,6020 525.099,8200 0,0615 26 33.641.272,4700 165
Uso Sustentavel ECÓTONOS CAATINGA-AMAZÔNIA 14.458.427,4900 1,6942 1.044.289,3500 0,1224 3 33.641.272,4700 165
Uso Sustentavel ECÓTONOS CERRADO-AMAZÔNIA 41.400.747,6800 4,8512 119.436,4800 0,0140 3 33.641.272,4700 165
Uso Sustentavel ECÓTONOS CERRADO-CAATINGA 11.510.825,6000 1,3488 15.527,0400 0,0018 1 33.641.272,4700 165
Uso Sustentavel MATA ATLÂNTICA 110.720.264,3400 12,9739 1.950.493,2800 0,2286 29 33.641.272,4700 165
Uso Sustentavel PANTANAL 13.684.633,6400 1,6035 0,0000 0,0000 0 33.641.272,4700 165
Totais 853.408.016,7500 100 61.790.737,1300 100 304 61.790.737,1300 304

* segundo mapeamento elaborado pelo IBAMA/WWF na escala 1:5.000.000 sendo considerado apenas a área continental
** as sobreposições entre as Ucs foram processadas incluindo-as na categoria de maior restrição

Copyright (c) 2004 - IBAMA