| BACIA DO ARAGUAIA |
|
| LEGISLAÇÃO | INI n° 12, de 25/10/11 |
| ABRANGÊNCIA | MT, GO e TO |
| PERÍODO | 1º/11 a 28/02 (Anualmente) |
| COTA DE CAPTURA | 3kg dia/pescador, para consumo no local |
| PERMITE | pesca embarcada e desembarcada nos afluentes do rio Araguaia no Mato Grosso não permite a pesca embarcada e é permitido apenas o pesque-e-solte. |
| NÃO PERMITE | proíbe a pesca em lagoas marginais;
nas áreas delimitadas pelo Projeto Quelônios da a utilização de iscas naturais que não |
| ESPÉCIES NÃO PERMITIDAS | proíbe a captura das espécies:
em GO: pirarucu, pirarara, filhote/piraíba; em MT: pirarucu, pirarara filhote/piraíba, sorubim-chicote |
Piracema
2011/2012
| BACIA TOCANTINS/GURUPÍ
|
|
| LEGISLAÇÃO | INI n° 13, de 25/10/11 |
| ABRANGÊNCIA | TO, MA e PA |
| PERÍODO | 1º/11 a 28/02 (Anualmente) |
| COTA DE CAPTURA | 5kg + 1 exemplar/pescador, para consumo no local |
| PERMITE | pesca embarcada e desembarcada |
| NÃO PERMITE | proíbe a pesca em lagoas marginais; |
| a utilização de iscas naturais que não nativas. |
|
Piracema
2011/2012
| BACIA DO PARAGUAI |
|
| LEGISLAÇÃO | IN n° 201, de 22/10/08 |
| ABRANGÊNCIA | MT e MS |
| PERÍODO | 5/11 a 28/02 (Anualmente) |
| COTA DE CAPTURA | 3kg ou 1 exemplar apenas para a pesca de subsistência, desembarcada. |
| PERMITE | MS permite o pesque solte em fevereiro |
| NÃO PERMITE | |
Piracema
2011/2012
| BACIAS DO LESTE |
|
| LEGISLAÇÃO | IN n° 196, de 2/10/08 |
| ABRANGÊNCIA | SE, BA, MG, ES |
| PERÍODO | 1°/11 a 28/02 (Anualmente) |
| COTA DE CAPTURA | 10kg mais um exemplar apenas de espécies não nativas. |
| PERMITE | pesca nos rios e reservatórios da bacia, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais; Em trechos de rio, apenas na modalidade desembarcada; Em trechos de reservatório, nas modalidades desembarcada e |
| NÃO PERMITE | Proíbe a pesca em lagoas marginais;
até 1000m a montante e a jusante das barragens de |
Piracema
2011/2012
| BACIAS DO SUDESTE |
|
| LEGISLAÇÃO | IN n° 195, de 2/10/08 |
| ABRANGÊNCIA | ES, RJ, MG, SP e PR |
| PERÍODO | 1°/11 a 28/02 (Anualmente) |
| COTA DE CAPTURA | 10kg mais um exemplar apenas de espécies não nativas |
| PERMITE | pesca nos rios e reservatórios da bacia, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais; Em trechos de rio, apenas na modalidade desembarcada; Em trechos de reservatório, nas modalidades desembarcada e |
| NÃO PERMITE | Proibir a pesca em lagoas marginais;
até 1000m a montante e a jusante das barragens de |
Piracema
2011/2012
| BACIA DO URUGUAI |
|
| LEGISLAÇÃO | IN n° 193, de 2/10/08 |
| ABRANGÊNCIA | RS e SC |
| PERÍODO | 1º/10 a 31/01 (Anualmente) |
| COTA DE CAPTURA | 5kg + 1 exemplar |
| PERMITE | permite a pesca amadora, embarcada e desembarcada, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, limitando-se a apenas a um destes petrechos por pescador. |
| NÃO PERMITE | proíbe a pesca nas lagoas marginais;
até 1.500m a montante e a jusante das barragens de no trecho compreendido entre a saída de água da no rio Uruguai, no trecho compreendido entre a foz do rio Macaco no rio Uruguai, desde a barragem do reservatório da Usina no rio Forquilha ou Inhandava, até a distância de até 500m no rio Uruguai, a montante e a jusante dos pontos até 500m, no interior dos tributários diretos do |
Piracema
2011/2012
| BACIAS DOS DEMAIS RIOS DO RS E SC |
|
| LEGISLAÇÃO | IN n° 197, de 2/10/08 |
| ABRANGÊNCIA | 1º/11 a 31/01 (Anualmente) |
| PERÍODO | 5kg + 1 exemplar |
| COTA DE CAPTURA | |
| PERMITE | permite a pesca amadora, embarcada e desembarcada, utilizando anzol simples, linha de mão, caniço simples ou com molinete/carretilha e vara com linha, limitando-se a apenas um destes petrechos por pescador, iscas naturais ou artificiais; |
| NÃO PERMITE | proibe a pesca em lagoas marginais,l até a distância de 1.500m, a montante e a jusante das barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas, cachoeiras e corredeiras; a realização de campeonatos e gincanas de pesca. a IN não se aplicam: I - à bacia hidrográfica do rio Uruguai; II - ao espaço de dois mil metros (2.000m) delimitado entre III - à Lagoa do Peixe (Tavares, no Estado do Rio IV - à lagoa dos Patos (da latitude 30º V - às lagoas costeiras de Tramandaí, VI - às lagoas costeiras e baías do Estado de |
Piracema
2011/2012
| BACIA DO SÃO FRANCISCO |
|
| LEGISLAÇÃO | IN n° 50, de 5/11/07 |
| ABRANGÊNCIA | MG, BA, PE, AL e SE |
| PERÍODO | 1º/11 a 28/02 (Anualmente) |
| COTA DE CAPTURA | 5 kg + 1 exemplar |
| PERMITE | permite a pesca desembarcada e embarcada, nos rios e reservatórios da bacia, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais |
| NÃO PERMITE | proíbe a pesca nas lagoas marginais de 1° de novembro a 30 de abril, até 1000m a montante e a jusante das barragens de reservatórios de usinas hidrelétricas, cachoeiras e corredeiras, até 500m das confluências de rios, a realização de torneios, campeonatos e gincanas, EXCETO as realizadas em reservatórios, visando a captura de espécies não nativas (alóctones e exóticas) e híbridos. |
Piracema
2011/2012
| BACIA DO PARANÁ |
|
| LEGISLAÇÃO | IN n° 25, de 1°/09/09 |
| ABRANGÊNCIA | GO, MG, MS, SP e PR |
| PERÍODO | 1°/11 a 28/02 (Anualmente) |
| COTA DE CAPTURA | 10 kg + 1 exemplar de espécies não nativas |
| PERMITE | permite a pesca nos rios e reservatórios da bacia, utilizando linha de mão ou vara, linha e anzol, molinete ou carretilha, com iscas naturais ou artificiais. Em trechos de rio, apenas desembarcada. |
| NÃO PERMITE | Proíbe a pesca em lagoas marginais (ver demais áreas proibidas);a captura de espécies nativas, a pesca subaquática. |
Piracema
2011/2012
| BACIA DO PARNAÍBA |
|
| LEGISLAÇÃO | IN nº 40, de 18/10/05 |
| ABRANGÊNCIA | MA e PI |
| PERÍODO | 15/11 a 16/03 (Anualmente) |
| COTA DE CAPTURA | 5kg + 1 exemplar |
| PERMITE | permite a pesca amadora embarcada e desembarcada |
| BACIA AMAZÔNICA | |
| (e rios da Ilha do Marajó e dos rios Araguarí, Flexal, Cassiporé, Calçoene, Cunani, Uaça, no estado do AP) |
|
| LEGISLAÇÃO | Portaria Normativa n° 48, de 5/11/07 |
| ABRANGÊNCIA | AC, AM, AP, MT, PA, RO e RR |
| PERÍODO | MT – 5/11 a 28/02 |
| AC, AM, PA, RO, AP( e demais rios) – 15/11 a 15/03 |
|
| RR – 1°/03 a 30/06 | |
| Ilha do Marajó – 1°/01 a 30/04 |
|
| COTA DE CAPTURA | 5 kg + 1 exemplar |
| Proibições e permissões específicas, consultar anexo II. |
|




